Mikseri

| PROIZVOĐAČ | MODEL | KOMADA |
|---|---|---|
| Volvo | FM84R | 30 |
| Man | TGS 35-400 | 4 |
| Mercedes | ACTROS | 4 |
Pumpa za beton

| PUMPA ZA BETON | PROIZVOĐAČ | MODEL |
|---|---|---|
| Mercedes | SCHWING | 36M |
| Mercedes | CIFA | 42M |
| Mercedes | KLEIN | 42M |
| Stabilna | WAITZINGER |
Sauhbager

| KOMADA |
|---|
| 1 |
Kiper kamioni

| PROIZVOĐAČ | KOMADA |
|---|---|
| VOLVO FM 8X4 440 | 11 |
| MERCEDES ACTROS 4144 | 3 |
Tegljači

| PROIZVOĐAČ | KOMADA |
|---|---|
| VOLVO FH | 6 |
| MAN TGS400 | 3 |
Damperi

| PROIZVOĐAČ | KOMADA |
|---|---|
| TEREX TA300 | 4 |
Prikolice

| PRIKOLICE | PROIZVOĐAČ | KOMADA |
|---|---|---|
| REFULERKE ZA CEMENT | O.ME.P.S | 4 |
| PRIKOLICA ZA AGREGATE | SCHMITZ | 4 |
| NISKONOSECE (Transportne) | 4 |
Bageri (Rovokopači)

| PROIZVOĐAČ | TEŽINA | KOMADA |
|---|---|---|
| VOLVO | 18t-30t | 4 |
| CATERPILLAR | 25t-50t | 3 |
| HYUNDAI | 18t-50t | 4 |
Utovarne lopate

| PROIZVOĐAČ | KOMADA |
|---|---|
| HYUNDAI 760 | 3 |
| HYUNDAI 770 | 1 |
| HYUNDAI 780 | 1 |
| VOLVO L90 | 1 |
Buldožeri

| PROIZVOĐAČ | KOMADA |
|---|---|
| KOMATSU D155 | 1 |
| KOMATSU D-65X | 1 |
| KOMATSU SD-22 | 1 |
| KOMATSU 65BX | 1 |
| DRESTA TD25M | 1 |
Valjci

| PROIZVOĐAČ | KOMADA |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 2 |
| LEBRERO | 1 |
Fabrike betona

| PROIZVOĐAČ | KAPACITET | KOMADA |
|---|---|---|
| LEBLAN | 120 m3/h | 2 |
| LEBLAN | 90 m3/h | 2 |
| FRUMECAR | 120 m3/h | 1 |
| STETTER | 60 m3/h | 1 |
| STETTER | 30 m3/h | 1 |
Postrojenja za kamen

| POSTROJENJA ZA KAMEN | PROIZVOĐAČ | Komada |
|---|---|---|
| Drobilice (celjusne i rotacione) | METSO MINERALS 1213S | 1 |
| TESAB 1012T | 1 | |
| KLEEMAN MCO9 | 1 | |
| SBM V10H | 2 | |
| Sijacice | TEREX FINLAY 694 | 2 |
| KLEEMAN MS19D | 1 |
Brod- sauh bager za eksploataciju i vađenje sitnog pijeska (nule i greze) kapaciteta 1200 kubika vode i pijeska.